Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNE 360 10:54 5 11:14 25 -122.9 198.5 15:42 -310.5 13:15
Velocità del vento 0 6 11:35 0 0:00 1 -1 6 15:31 -3 13:06
Umidità 93 97 1:03 87 11:22 91 1.6 2.1 14:32 -0.1 13:46
Temperatura 17.8 18.7 11:35 14.2 0:09 18.2 -0.4 0.1 13:21 -0.5 15:48
Pressione alla quota locale 904.2 905.1 10:14 904.1 15:14 904.3 -0.1 0.0 -0.3 15:14
Wind Chill 17.8 18.7 11:35 14.2 0:09 18.2 -0.4 0.1 13:21 -0.5 15:48
Indice di calore 21.2 21.7 11:37 17.8 0:09 21.4 -0.3 0.1 14:32 -0.4 15:48
Dew Point 16.6 17.1 14:32 13.5 0:09 16.8 -0.1 0.3 14:32 -0.3 15:48
Pressione a livello del mare 1025.6 1026.7 10:14 1025.5 15:14 1025.7 -0.1 0.0 -0.4 15:14

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/24 5 1/10/24 360 22/12/23 1 21/12/23 360 5 -294
Velocità del vento 68 10/10/24 0 1/10/24 74 9/6/24 0 21/12/23 6 0 0
Umidità 98 21/10/24 37 2/10/24 98 21/10/24 17 23/12/23 97 85 5
Temperatura 27.7 10/10/24 9.1 6/10/24 37.2 12/7/24 2.3 28/12/23 19.1 14.4 -0.7
Pressione alla quota locale 905.7 21/10/24 878.0 3/10/24 909.3 28/12/23 878.0 3/10/24 905.2 903.8 0.3
Wind Chill 27.7 10/10/24 7.9 12/10/24 37.2 12/7/24 -0.3 28/12/23 19.1 14.4 -0.7
Indice di calore 27.3 10/10/24 12.4 11/10/24 40.0 21/6/24 5.4 25/12/23 22.0 17.9 -0.3
Dew Point 18.0 18/10/24 5.2 11/10/24 23.1 24/8/24 -6.0 23/12/23 17.0 13.6 0.2
Pressione a livello del mare 1027.3 21/10/24 995.9 3/10/24 1031.4 28/12/23 995.9 3/10/24 1026.7 1025.1 0.3

contatore sito principale