Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 360 10:12 5 11:13 108 28.0 199.0 15:09 -322.7 11:09
Velocità del vento 0 16 15:06 0 0:00 3 -3 14 15:06 -3 15:56
Umidità 91 95 2:56 73 14:42 84 6.7 9.6 15:43 -7.1 12:33
Temperatura 9.1 12.8 14:46 8.8 6:37 10.8 -1.8 0.9 12:45 -2.1 15:39
Pressione alla quota locale 889.5 893.5 0:00 888.9 14:44 889.5 0.1 0.2 15:29 -0.9 14:29
Wind Chill 9.1 12.8 14:46 7.0 15:47 10.6 -1.6 0.9 12:45 -4.0 15:47
Indice di calore 12.3 14.9 14:57 12.3 15:57 13.5 -1.2 0.7 12:42 -1.5 15:27
Dew Point 7.7 9.5 12:16 7.6 0:00 8.2 -0.6 0.7 12:16 -0.8 15:27
Pressione a livello del mare 1009.0 1013.5 0:00 1008.2 14:44 1008.9 0.1 0.3 15:29 -1.1 14:29

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/3/25 5 1/3/25 360 1/1/25 5 1/1/25 360 5 179
Velocità del vento 63 13/3/25 0 1/3/25 74 28/1/25 0 1/1/25 8 0 2
Umidità 95 2/3/25 33 15/3/25 97 19/1/25 30 27/1/25 92 75 16
Temperatura 21.1 15/3/25 -1.6 19/3/25 21.1 15/3/25 -2.9 15/1/25 14.8 6.3 -3.7
Pressione alla quota locale 908.8 19/3/25 874.5 13/3/25 911.7 17/1/25 874.5 13/3/25 894.6 893.5 -4.5
Wind Chill 21.1 15/3/25 -4.1 19/3/25 21.1 15/3/25 -7.2 15/1/25 12.8 6.4 -3.7
Indice di calore 21.1 15/3/25 0.9 19/3/25 21.1 15/3/25 -0.1 15/1/25 14.9 10.9 -2.4
Dew Point 11.3 23/3/25 -4.7 19/3/25 11.3 23/3/25 -5.7 6/2/25 9.4 6.3 -0.7
Pressione a livello del mare 1030.8 19/3/25 991.9 13/3/25 1034.1 17/1/25 991.9 13/3/25 1014.7 1013.5 -5.1

contatore sito principale