Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SE 360 12:31 5 1:37 149 -13.4 196.8 12:31 -67.7 7:38
Velocità del vento 2 16 4:04 0 0:24 0 -0 12 8:01 -5 9:22
Umidità 76 93 0:00 72 13:40 79 -4.6 1.9 7:21 -10.1 13:40
Temperatura 7.9 7.9 13:48 3.6 3:52 7.5 1.0 1.3 13:44 -0.2 7:26
Pressione alla quota locale 904.9 905.7 9:59 903.5 5:14 904.9 -0.3 0.6 8:59 -0.4 13:29
Wind Chill 7.9 7.9 13:48 -0.2 4:04 7.5 1.2 1.6 13:44 -3.2 8:01
Indice di calore 9.9 10.3 13:44 6.7 4:07 9.7 0.7 1.3 13:44 -0.1 7:28
Dew Point 3.9 4.8 13:44 2.1 5:29 4.0 0.2 1.2 13:44 -0.7 13:40
Pressione a livello del mare 1026.4 1027.3 9:59 1024.8 5:14 1026.4 -0.3 0.7 8:59 -0.4 13:29

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/12/24 5 1/12/24 360 22/12/23 1 21/12/23 360 5 -37
Velocità del vento 61 20/12/24 0 1/12/24 97 22/11/24 0 21/12/23 23 0 -8
Umidità 96 14/12/24 28 16/12/24 98 21/10/24 17 23/12/23 93 66 1
Temperatura 17.3 17/12/24 -1.4 22/12/24 37.2 12/7/24 -1.4 22/12/24 8.8 1.8 0.9
Pressione alla quota locale 912.3 16/12/24 872.6 8/12/24 912.3 16/12/24 871.4 22/11/24 903.9 898.6 2.1
Wind Chill 17.3 17/12/24 -5.2 22/12/24 37.2 12/7/24 -5.2 22/12/24 8.8 -2.4 2.5
Indice di calore 17.4 17/12/24 0.9 22/12/24 40.0 21/6/24 0.9 23/11/24 10.4 5.1 1.0
Dew Point 7.8 4/12/24 -5.0 20/12/24 23.1 24/8/24 -11.0 23/11/24 3.6 0.5 1.1
Pressione a livello del mare 1034.8 16/12/24 989.8 8/12/24 1034.8 16/12/24 988.4 22/11/24 1025.3 1019.2 2.3

contatore sito principale