Isola del Gran Sasso |
|||||
Sede Associazione Le Tre Porte |
|||||
www.meteoteramo.it in collaborazione con Associazione Le Tre Porte | |||||
Rete di Monitoraggio OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico | |||||
Quota: 420 mslm | Coordinate: Lat N 42° 30' 07" Lon E 13° 40' 15" | ||||
Modello: WS2355 con schermo solare Davis. | Data inizio rilevazioni: 18 Giugno 2012 | ||||
Tipologia: Stazione Meteo Extra-Urbana. Fondovalle appenninico. |
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
Aggiornamento dati ore 08:40 on 22 ottobre 2018 del 22/10/2018 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
Min | ora | Max | ora | ||
Temperatura dell'Aria | 6,1 °C | 5,8 °C | 06:46 | 7,6 °C | 00:30 |
Umidità Relativa | 92 % | 91 % | 03:57 | 93 % | 02:10 |
Pressione Atmosferica | 969,4 mb | 968,1 mb | 05:02 | 970,0 mb | 00:00 |
Punto di Rugiada | 4,9 °C | 4,4 °C | 07:03 | 6,4 °C | 00:30 |
Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 6,1 °C | Massimo Wind Chill | 3,0 °C | 06:46 | |
Velocità attuale del Vento | 0,0 km/h | Massima raffica di Vento | 9,4 km/h | 06:46 | |
Direzione attuale del Vento | SSO | ||||
Fornitura centralina a cura di AERIS snc |
Webcam |
Webcam Isola del Gran Sasso |
Effemeridi |
|||
Il sole sorge alle ore: | 07:26 | Il sole tramonta alle ore: | 18:13 |
Pluviometria |
||
Intensità attuale | Pioggia Ultima Ora | Pioggia Ultime 24 Ore |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm |
Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
0,0 mm/h alle 00:00 | 0,0 mm/h | 18,0 mm/h |
Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
0,0 mm | 0,0 mm | 3,6 mm |
Analisi del Vento |
||||
Vento in Km/h | Istantanea | Scala Beaufort | Ultimi 10 min. | Max Raffica 10 min. |
Velocità | 0,0 | F0 | 0,0 | 0,0 |
Direzione | 202° - SSO | 0° - --- |
Grafici |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
Temperatura Minima | 5,8 °C | Temperatura Minima | -10,7 °C |
Temperatura Massima | 21,7 °C | Temperatura Massima | 32,2 °C |
Umidità Minima | 47 % | Umidità Minima | 15 % |
Umidità Massima | 96 % | Umidità Massima | 96 % |
Temp. di Rugiada Min | 4,4 °C | Temp. di Rugiada Min | -14,7 °C |
Temp. di Rugiada Max | 16,7 °C | Temp. di Rugiada Max | 23,1 °C |
Max Velocità del Vento | 22,7 km/h | Max Velocità del Vento | 184,0 km/h |
Pressione Atm. Min | 957,4 mb | Pressione Atm. Min | 987,3 mb |
Pressione Atm. Max | 977,5 mb | Pressione Atm. Max | 987,3 mb |
Raffredd. da Vento Min | 2,7 °C | Raffredd. da Vento Min | -16,0 °C |
Indice di Calore Max | 21,7 °C | Indice di Calore Max | 33,8 °C |
LeTrePorte.it - Associazione di promozione sociale | |
MeteoAdriatico.com - Negozio Meteo Nautica Outdoor | |